Match 48 – Montréal 5 – Dallas 3
15 janvier, 2010
Sommaire
| 1 | 2 | 3 | T | ||
![]() |
Dallas (19-17-11) | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() |
Montréal (23-21-4) | 1 | 2 | 2 | 5 |
Trois Étoiles
| 1. | B. Gionta |
| 2. | B. Pouliot |
| 3. | S. Robidas |
Statistiques des équipes
| L | MP | RC | RP | MEE | MAJ | AN | |
| Dallas | 36 | 6 | 9 | 1 | 20 | 24 | 1 / 3 |
| Montréal | 27 | 8 | 12 | 11 | 22 | 28 | 2 / 2 |
Tirs au but
| 1 | 2 | 3 | T | |
| Dallas | 13 | 11 | 12 | 36 |
| Montréal | 9 | 12 | 7 | 28 |
Statistiques des joueurs
| Dallas | |||||||||||||||||||
| B | P | +/- | L | LM | LB | NP | MP | ME | RP | RC | PR | TOT | AN | DN | EG | MAJG | MAJP | MAJ% | |
| K. Barch | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:28 | 0:00 | 0:00 | 10:28 | 0 | 0 | 00.0 |
| J. Benn | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13:27 | 2:18 | 0:00 | 11:09 | 2 | 5 | 29.0 |
| F. Brunnstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13:17 | 1:10 | 0:00 | 12:07 | 0 | 0 | 00.0 |
| T. Daley | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19:12 | 0:49 | 0:27 | 17:56 | 0 | 0 | 00.0 |
| L. Eriksson | 0 | 0 | -1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:37 | 2:58 | 1:19 | 15:20 | 0 | 1 | 00.0 |
| M. Fistric | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13:24 | 0:00 | 1:30 | 11:54 | 0 | 0 | 00.0 |
| M. Fortunus | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10:39 | 0:00 | 1:00 | 9:39 | 0 | 0 | 00.0 |
| J. Lehtinen | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:38 | 0:00 | 1:19 | 13:19 | 0 | 0 | 00.0 |
| M. Modano | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:36 | 2:58 | 0:00 | 10:38 | 9 | 8 | 53.0 |
| B. Morrow | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 19:10 | 2:58 | 1:30 | 14:42 | 0 | 0 | 00.0 |
| J. Neal | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12:42 | 2:18 | 0:00 | 10:24 | 0 | 0 | 00.0 |
| M. Niskanen | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | 26:24 | 1:45 | 0:00 | 24:39 | 0 | 0 | 00.0 |
| S. Ott | 1 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17:01 | 1:08 | 0:43 | 15:10 | 1 | 3 | 25.0 |
| T. Petersen | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:45 | 0:00 | 0:47 | 13:58 | 1 | 0 | 100.0 |
| B. Richards | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20:17 | 4:27 | 0:00 | 15:50 | 8 | 8 | 50.0 |
| S. Robidas | 0 | 1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 | 30:10 | 3:31 | 1:58 | 24:41 | 0 | 0 | 00.0 |
| K. Skrastins | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 15:37 | 0:00 | 0:43 | 14:54 | 0 | 0 | 00.0 |
| T. Wandell | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 14:44 | 0:00 | 0:00 | 14:44 | 3 | 3 | 50.0 |
| Montréal | |||||||||||||||||||
| B | P | +/- | L | LM | LB | NP | MP | ME | RP | RC | PR | TOT | AN | DN | EG | MAJG | MAJP | MAJ% | |
| M. Bergeron | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9:57 | 2:20 | 0:00 | 7:37 | 0 | 0 | 00.0 |
| M. Cammalleri | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19:18 | 2:17 | 0:05 | 16:56 | 0 | 0 | 00.0 |
| M. D’Agostini | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11:58 | 0:00 | 0:00 | 11:58 | 0 | 0 | 00.0 |
| H. Gill | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16:22 | 0:00 | 2:24 | 13:58 | 0 | 0 | 00.0 |
| B. Gionta | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 20:12 | 1:39 | 3:12 | 15:21 | 0 | 0 | 00.0 |
| S. Gomez | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 18:23 | 1:30 | 2:48 | 14:05 | 9 | 6 | 60.0 |
| J. Gorges | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19:45 | 0:00 | 2:15 | 17:30 | 0 | 0 | 00.0 |
| R. Hamrlik | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 21:15 | 0:33 | 2:02 | 18:40 | 0 | 0 | 00.0 |
| M. Lapierre | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14:03 | 0:00 | 0:39 | 13:24 | 4 | 7 | 36.0 |
| G. Laraque | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7:42 | 0:00 | 0:00 | 7:42 | 0 | 0 | 00.0 |
| P. Mara | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16:45 | 0:00 | 0:59 | 15:46 | 0 | 0 | 00.0 |
| A. Markov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 24:15 | 2:16 | 2:52 | 19:07 | 0 | 0 | 00.0 |
| G. Metropolit | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:45 | 0:55 | 0:00 | 13:50 | 8 | 4 | 67.0 |
| T. Moen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 16:31 | 0:00 | 2:23 | 14:08 | 0 | 0 | 00.0 |
| M. Pacioretty | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12:46 | 0:00 | 0:00 | 12:46 | 0 | 0 | 00.0 |
| T. Plekanec | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 17:33 | 1:10 | 1:25 | 14:58 | 7 | 7 | 50.0 |
| B. Pouliot | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 14:24 | 0:56 | 0:00 | 13:28 | 0 | 0 | 00.0 |
| J. Spacek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 26 | 19:18 | 0:29 | 0:00 | 18:49 | 0 | 0 | 00.0 |
Gardiens de but
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Un commentaire to “Match 48 – Montréal 5 – Dallas 3”
Constance
janvier 15th, 2010 at 8 h 01 min
Laraque 1, Turco 0 : http://www.constanzee.com/archives/443 :O)
Laisser un commentaire