Match 55 – Montréal 0 – Tamba Bay 3
28 janvier, 2010
Sommaire
| 1 | 2 | 3 | T | ||
![]() |
Montréal (25-25-5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tampa Bay (22-20-10) | 1 | 2 | 0 | 3 |
Trois Étoiles
| 1. | A. Niittymaki |
| 2. | S. Downie |
| 3. | V. Lecavalier |
Statistiques des équipes
| L | MP | RC | RP | MEE | MAJ | AN | |
| Montréal | 33 | 25 | 7 | 2 | 23 | 17 | 0 / 3 |
| Tampa Bay | 30 | 25 | 13 | 9 | 21 | 31 | 1 / 3 |
Tirs au but
| 1 | 2 | 3 | T | |
| Montréal | 12 | 9 | 12 | 33 |
| Tampa Bay | 8 | 12 | 10 | 30 |
Statistiques des joueurs
| Montréal | |||||||||||||||||||
| B | P | +/- | L | LM | LB | NP | MP | ME | RP | RC | PR | TOT | AN | DN | EG | MAJG | MAJP | MAJ% | |
| M. Bergeron | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:31 | 5:00 | 0:00 | 14:31 | 0 | 0 | 00.0 |
| M. Cammalleri | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 22:02 | 3:35 | 0:02 | 18:25 | 0 | 0 | 00.0 |
| M. Darche | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:26 | 0:00 | 0:00 | 7:26 | 0 | 0 | 00.0 |
| H. Gill | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 17:38 | 0:00 | 2:42 | 14:56 | 0 | 0 | 00.0 |
| B. Gionta | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21:44 | 2:25 | 1:59 | 17:20 | 0 | 0 | 00.0 |
| S. Gomez | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15:38 | 2:25 | 0:00 | 13:13 | 2 | 6 | 25.0 |
| J. Gorges | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 20:21 | 0:59 | 2:40 | 16:42 | 0 | 0 | 00.0 |
| R. Hamrlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 22:31 | 1:14 | 1:24 | 19:53 | 0 | 0 | 00.0 |
| S. Kostitsyn | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15:55 | 0:00 | 1:15 | 14:40 | 0 | 0 | 00.0 |
| M. Lapierre | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13:51 | 0:00 | 1:17 | 12:34 | 2 | 5 | 28.6 |
| A. Markov | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 26:11 | 4:46 | 2:41 | 18:44 | 0 | 0 | 00.0 |
| B. Maxwell | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7:39 | 0:13 | 0:00 | 7:26 | 0 | 0 | 00.0 |
| G. Metropolit | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:24 | 2:12 | 0:00 | 13:12 | 3 | 5 | 37.5 |
| T. Moen | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 13:41 | 0:00 | 2:07 | 11:34 | 0 | 0 | 00.0 |
| R. O’Byrne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 | 13:46 | 0:01 | 1:17 | 12:28 | 0 | 0 | 00.0 |
| T. Plekanec | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20:36 | 3:35 | 2:09 | 14:52 | 10 | 15 | 40.0 |
| B. Pouliot | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 20:43 | 3:35 | 1:59 | 15:09 | 0 | 0 | 00.0 |
| Tampa Bay | |||||||||||||||||||
| B | P | +/- | L | LM | LB | NP | MP | ME | RP | RC | PR | TOT | AN | DN | EG | MAJG | MAJP | MAJ% | |
| B. Bochenski | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20 | 14:38 | 2:22 | 0:00 | 12:16 | 0 | 0 | 00.0 |
| S. Downie | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 22 | 16:21 | 2:42 | 0:00 | 13:39 | 0 | 0 | 00.0 |
| K. Foster | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16:10 | 3:48 | 0:00 | 12:22 | 0 | 0 | 00.0 |
| J. Halpern | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:19 | 1:02 | 2:00 | 11:17 | 1 | 1 | 50.0 |
| V. Hedman | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13:44 | 0:00 | 2:38 | 11:06 | 0 | 0 | 00.0 |
| Z. Konopka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10:20 | 0:00 | 0:00 | 10:20 | 1 | 1 | 50.0 |
| V. Lecavalier | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17:15 | 2:35 | 0:16 | 14:24 | 14 | 4 | 77.8 |
| M. Lundin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 22:05 | 1:35 | 3:37 | 16:53 | 0 | 0 | 00.0 |
| R. Malone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16:58 | 1:49 | 1:28 | 13:41 | 0 | 0 | 00.0 |
| A. Meszaros | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19:13 | 1:21 | 0:51 | 17:01 | 0 | 0 | 00.0 |
| M. Ohlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 22:19 | 0:01 | 3:19 | 18:59 | 0 | 0 | 00.0 |
| M. Smaby | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 12:46 | 0:00 | 0:44 | 12:02 | 0 | 0 | 00.0 |
| S. Stamkos | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 21:07 | 4:01 | 1:58 | 15:08 | 6 | 6 | 50.0 |
| P. Szczechura | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10:54 | 0:01 | 1:46 | 9:07 | 4 | 2 | 66.7 |
| A. Tanguay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:11 | 2:27 | 0:00 | 12:44 | 0 | 0 | 00.0 |
| N. Thompson | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:19 | 0:01 | 2:42 | 10:36 | 4 | 3 | 57.1 |
| M. Walker | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 17:58 | 0:00 | 0:51 | 17:07 | 0 | 0 | 00.0 |
Gardiens de but
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Un commentaire to “Match 55 – Montréal 0 – Tamba Bay 3”
Kevin
janvier 28th, 2010 at 10 h 54 min
Sont pouri l’canadiens
En première periode j’ai éteindu ma TV SES PLATE PLATE PLATE
On fais pas les séries ses sur et certain
Laisser un commentaire